首 页 走进长阳 新闻中心 政务公开 公众参与 便民服务
首页 > 新闻中心 > 最新公告 >
2018年度招募选派“三支一扶”高校毕业生综合成绩公示
发布日期:2018-07-02 信息来源: 作者: 字号:[ ] 视力保护色:


 


  根据《湖北省2018年度招募选派“三支一扶”高校毕业生公告》要求,现将长阳土家族自治县2018年度招募选派“三支一扶”高校毕业生综合成绩予以公示。
 
 


 

 附件:长阳土家族自治县2018年度招募选派“三支一扶”高校毕业生综合成绩汇总表

 



                                                       长阳土家族自治县“三支一扶”工作协调管理办公室

                                                    2018年7月2日
 







长阳土家族自治县2018年度招募选派“三支一扶”高校毕业生综合成绩汇总表  
填表单位:长阳土家族自治县“三支一扶”工作协调管理办公室       填表时间:2018年7月2日  
序号 报考县(市、区) 准考证号 服务类型 岗位代码 招募计划数 笔试 面试 折合后成绩 名次 备注  
1 长阳土家族自治县 101010200203 扶贫 0235 15 70.50 86.20 78.35 1    
2 长阳土家族自治县 101010201708 扶贫 0235 15 79.00 76.40 77.70 2    
3 长阳土家族自治县 101010202115 扶贫 0235 15 72.50 80.00 76.25 3    
4 长阳土家族自治县 101010201428 扶贫 0235 15 66.50 83.20 74.85 4    
5 长阳土家族自治县 101010301424 扶贫 0235 15 66.50 83.20 74.85 5    
6 长阳土家族自治县 101010200309 扶贫 0235 15 67.50 82.00 74.75 6    
7 长阳土家族自治县 101010202022 扶贫 0235 15 66.50 83.00 74.75 7    
8 长阳土家族自治县 101010204629 扶贫 0235 15 68.50 80.80 74.65 8    
9 长阳土家族自治县 101010202521 扶贫 0235 15 63.50 84.00 73.75 9    
10 长阳土家族自治县 101010200723 扶贫 0235 15 70.50 76.80 73.65 10    
11 长阳土家族自治县 101010204427 扶贫 0235 15 66.00 81.00 73.50 11    
12 长阳土家族自治县 101010204522 扶贫 0235 15 68.50 78.40 73.45 12    
13 长阳土家族自治县 101010201728 扶贫 0235 15 66.50 80.40 73.45 13    
14 长阳土家族自治县 101010200130 扶贫 0235 15 66.50 80.20 73.35 14    
15 长阳土家族自治县 101010204108 扶贫 0235 15 64.50 82.00 73.25 15    
16 长阳土家族自治县 101010200802 扶贫 0235 15 66.00 80.40 73.20 16    
17 长阳土家族自治县 101010202419 扶贫 0235 15 69.50 76.40 72.95 17    
18 长阳土家族自治县 101010201204 扶贫 0235 15 70.00 75.80 72.90 18    
19 长阳土家族自治县 101010201119 扶贫 0235 15 68.50 77.20 72.85 19    
20 长阳土家族自治县 101010200107 扶贫 0235 15 67.50 78.20 72.85 20    
21 长阳土家族自治县 101010201607 扶贫 0235 15 66.00 79.20 72.60 21    
22 长阳土家族自治县 101010204320 扶贫 0235 15 71.50 73.40 72.45 22    
23 长阳土家族自治县 101010202312 扶贫 0235 15 68.50 76.00 72.25 23    
24 长阳土家族自治县 101010204303 扶贫 0235 15 66.00 78.00 72.00 24    
25 长阳土家族自治县 101010202928 扶贫 0235 15 68.50 75.00 71.75 25    
26 长阳土家族自治县 101010203512 扶贫 0235 15 70.00 73.40 71.70 26    
27 长阳土家族自治县 101010301307 扶贫 0235 15 66.00 77.20 71.60 27    
28 长阳土家族自治县 101010203224 扶贫 0235 15 62.00 81.20 71.60 28    
29 长阳土家族自治县 101010202225 扶贫 0235 15 68.50 74.20 71.35 29    
30 长阳土家族自治县 101010201626 扶贫 0235 15 67.50 75.00 71.25 30    
31 长阳土家族自治县 101010202625 扶贫 0235 15 68.00 74.00 71.00 31    
32 长阳土家族自治县 101010204313 扶贫 0235 15 64.00 77.20 70.60 32    
33 长阳土家族自治县 101010203113 扶贫 0235 15 62.00 78.80 70.40 33    
34 长阳土家族自治县 101010200418 扶贫 0235 15 69.00 71.20 70.10 34    
35 长阳土家族自治县 101010202724 扶贫 0235 15 68.00 71.80 69.90 35    
36 长阳土家族自治县 101010200918 扶贫 0235 15 62.00 76.80 69.40 36    
37 长阳土家族自治县 101010203517 扶贫 0235 15 64.00 74.40 69.20 37    
38 长阳土家族自治县 101010200919 扶贫 0235 15 63.50 74.20 68.85 38    
39 长阳土家族自治县 101010203217 扶贫 0235 15 64.00 73.60 68.80 39    
40 长阳土家族自治县 101010204008 扶贫 0235 15 62.00 75.20 68.60 40    
41 长阳土家族自治县 101010200828 扶贫 0235 15 64.50 72.60 68.55 41    
42 长阳土家族自治县 101010201015 扶贫 0235 15 63.50 73.00 68.25 42    
43 长阳土家族自治县 101010200417 扶贫 0235 15 62.50 73.80 68.15 43    
44 长阳土家族自治县 101010203112 扶贫 0235 15 63.00 71.60 67.30 44    
45 长阳土家族自治县 101010204423 扶贫 0235 15 70.50 0.00 35.25 45 面试缺考  
46 长阳土家族自治县 101010202906 扶贫 0235 15 61.50 0.00 30.75 46 面试缺考  
47 长阳土家族自治县 101010300611 文化 0237 1 68.50 84.60 76.55 1    
48 长阳土家族自治县 101010300602 文化 0237 1 69.50 79.80 74.65 2    
49 长阳土家族自治县 101010300111 文化 0237 1 70.00 78.60 74.30 3    
50 长阳土家族自治县 101010301317 青年事务 0236 1 68.00 78.40 73.20 1    
51 长阳土家族自治县 101010301002 青年事务 0236 1 65.00 75.60 70.30 2    
52 长阳土家族自治县 101010300205 青年事务 0236 1 63.50 73.40 68.45 3    


  

                                 
 

【返回顶部】【打印本页】【关闭窗口】
贺家坪镇区控制性详细规划公示
2018年长阳土家族自治县事业单位集中招聘笔试成绩公告
关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 站点地图
Copyright ? 2014 www.yiminghs.com All Rights Reserved   game365打不开 版权所有
承办:长阳县电子政务办公室 违法和不良信息举报电话:0717-5335880 投稿邮箱:sxcynews@126.com
显示建议使用1024*768 以上分辨率  鄂ICP备09030340号  网站标识码:4205280019